HOME > 試験の統計

試験の統計

FP技能士試験の過去の受験者データです。
(実技試験は、3級・2級共に一番受験者数が多い個人資産相談業務のデータです。)

データは、FP技能士試験実施団体である金融財政事情研究会のHPより引用しています。
正確なデータは金融財政事情研究会のHPにてご確認ください。

金融財政事情研究会のHPはこちら→ http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/

FP技能士 3級学科

【試験データ(3級学科)】
試験年月 受験者数 合格者数 合格率
平成19年5月 22,440 16,236 72.35%
平成19年9月 29,887 19,170 64.14%
平成20年1月 32,582 22,477 68.98%
平成20年5月 25,459 21,252 83.47%
平成20年9月 34,874 28,259 81.03%
平成21年1月 40,460 29,372 72.59%
平成21年5月 32,865 17,678 53.78%
平成21年9月 53,401 41,880 78.42%
平成22年1月 52,303 47,949 91.67%
平成22年5月 36,645 22,856 62.37%
平成22年9月 52,434 32,551 62.07%

※金融財政事情研究会HPより引用

FP技能士 3級実技(個人資産相談業務)

【試験データ(3級実技・個人資産相談業務)】
試験年月 受験者数 合格者数 合格率
平成19年5月 15,964 11,337 71.01%
平成19年9月 22,608 13,366 59.12%
平成20年1月 25,568 17,763 69.47%
平成20年5月 18,383 10,161 55.27%
平成20年9月 28,389 10,850 38.21%
平成21年1月 34,809 20,929 60.12%
平成21年5月 26,482 11,427 43.15%
平成21年9月 36,339 18,803 51.74%
平成22年1月 40,544 31,194 76.93%
平成22年5月 27,518 17,810 64.72%
平成22年9月 32,949 18,941 57.48%

※金融財政事情研究会HPより引用

FP技能士 2級学科

【試験データ(2級学科)】
試験年月 受験者数 合格者数 合格率
平成19年5月 23,609 4,565 19.33%
平成19年9月 26,330 3,369 12.79%
平成20年1月 33,168 11,171 33.68%
平成20年5月 24,952 9,223 36.96%
平成20年9月 25,498 8,684 34.05%
平成21年1月 29,644 5,252 17.71%
平成21年5月 27,268 5,709 20.93%
平成21年9月 30,132 8,766 29.09%
平成22年1月 36,626 8,605 23.49%
平成22年5月 35,794 17,719 49.50%
平成22年9月 38,006 11,521 30.31%

※金融財政事情研究会HPより引用

FP技能士 2級実技(個人資産相談業務)

【試験データ(2級実技・個人資産相談業務)】
試験年月 受験者数 合格者数 合格率
平成19年5月 11,369 4,089 35.96%
平成19年9月 12,696 4,694 36.97%
平成20年1月 16,445 4,443 27.01%
平成20年5月 15,962 7,813 48.94%
平成20年9月 15,716 7,058 44.90%
平成21年1月 18,133 3,543 19.53%
平成21年5月 17,790 5,725 32.18%
平成21年9月 17,449 6,730 38.56%
平成22年1月 21,923 7,151 32.61%
平成22年5月 21,984 14,965 68.07%
平成22年9月 19,544 6,852 35.05%

※金融財政事情研究会HPより引用